- Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№9 Балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі» КММ 1
- Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№9 Балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі» КММ 2
- Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№9 Балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі» КММ 3
- Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№9 Балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі» КММ 4
Жаттығулар кестесі
Нұр-Сұлтан каласы әкімдігінің "№9 Балалар мен жасөспірімдердің спорт мектебі" КММ оқу жаттығу сабағының кестесі
|
||||||||||
Бапкердің АӘТ
|
Топтар
|
Жаттығуді ткізетін рны
|
Апта күндері
|
|||||||
дүйсенбі
|
сейсенбі
|
сәрсенбі
|
бейсембі
|
жұма
|
сенбі
|
жексен.
|
||||
Жеңіл атлетика
|
||||||||||
Латышенко Л.В. | 1 ж. ОЖТ | Ж. атлет.манеж школа №32 | 10.00-12,15 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 9.30-11.45 | ||||
2 ж. ОЖТ | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | ||||||
Қабидолда Қуандық | 1 ж. ОЖТ | Оқушылар Сарайы | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | ||||
Базаров В.С. | 3 ж. ОЖТ | 27 мектеп | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | |||
Баня | 9.00-11.15 | |||||||||
3 ж. ОЖТ | Ж. атлет.манеж | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | |||||
27 мектеп | 16.00-18.15 | |||||||||
Баня | 16.00-18.15 | |||||||||
Веревкин А.П. | 3 ж. ОЖТ | 27 мектеп | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | |||
баня | 9.00-11.15 | |||||||||
3 ж. ОЖТ | Ж. атлет.манеж | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | |||||
27 мектеп | 16.00-18.15 | |||||||||
Баня | 16.00-18.15 | |||||||||
Рыхликов В. Н. | 2 ж. БДТ | Ж. атлет.манеж | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | ||||
3 ж. ОЖТ | 16.00-19.00 | 16.00-18.15 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-18.15 | |||||
Сапарханов А.С. | 2 ж. ОЖТ | Централый парк | 16.30-18.00 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | |||
Зейноллаев Қ. | 1 ж. ОЖТ | Ж. атлет.манеж | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | 8.30-10.00 | ||
Амангелді Райана | 1 ж. ОЖТ | Ж. атлет.манеж Жетысу парк | 17.30-20.30 | 17.30-20.30 | 15.00-18.00 | |||||
Гуляева Р.А. | 1-ж. ОЖТ | Ж. атлет.манеж Центральный парк №32 мектеп | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | 09.00-12.00 | |||||
1-ж. ОЖТ | Парк центральный | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | 15.30-17.45 | |||||
Валиев Р.Г. | 1 ж. БДТ | Ж. атлет.манеж | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-10.30 | |||||
1 ж. БДТ | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-17.30 | |||||||
1 ж. БДТ | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 10.00-11.30 | |||||||
Үстел теннис
|
||||||||||
Мурзаспаев С. | 2-ж. ОЖТ | СК "Алау" | 9.30-12.45 | 9.30-12.45 | 9.30-12.45 | 9.30-12.45 | 9.30-11.00 | |||
2-ж. ОЖТ | СК "Алау" | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-17.30 | ||||
1-ж. БДТ | СК "Алау" | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | 18.30-20.00 | |||||
Тусупов Р.М. | 2-ж. БДТ | СК "Алау" | 16.00-18.15 | 16.00-18.15 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | ||||
2-ж. БДТ | СК "Алатау" | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | |||||
1-ж. БДТ | СК "Алатау" | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-11.30 | ||||||
Герасименко А.Г. | 1 ж. ОЖТ | Тәуелсіздік сарайы | 9.30-11.45 | 9.30-11.45 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | 9.30-11.00 | |||
Жетубаев Р.Ш. | 1-ж. БДТ | СК "Аспан" | 9.00-11.15 | 9.00-11.15 | 9.00-10.30 | |||||
1-ж. БДТ | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-18.30 | |||||||
Бадминтон | ||||||||||
Егизбаев С.Б. | 1-ж. БДТ | № 11 орта мектеп Абай 6 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 10.00-11.30 | ||||
1-ж. БДТ | № 11 орта мектеп Абай 6 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 10.00-11.30 | |||||
1-ж. БДТ | № 11 орта мектеп Абай 6 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | |||||
Нысана көздеу | ||||||||||
Корчма Г.И. | 1 ж. ОЖТ | "Алау" СК Қабанбай Б. 47 | 18:00-19:30 | 17:00-19:15 | 17:00-19:15 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | |||
Довгун О.В. | 1 ж. ОЖТ | "Алау" СК Қабанбай Б. 47 | 10.00-11.30 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-11.30 | 10.00-11.30 | |||
Айсенов А.О. | 1 ж. ОЖТ | "Алау" СК Қабанбай Б. 47 оқ ату тир Богембай Б.57 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||
1 ж. БДТ | "Алау" СК Қабанбай Б. 47 оқ ату тир Богембай Б.57 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | |||||
1 ж. БДТ | "Алау" СКҚабанбай Б. 47 оқ ату тир Богембай Б.57 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | 10.30-12.00 | |||||
Аушамова А.С | 1 ж. ОЖТ | "Алау" СК Қабанбай Б. 47 оқ ату тир Богембай Б.57 | 16.30.-18.45 | 16.30.-18.45 | 16.30.-18.45 | 16.30.-18.45 | ||||
Стенд ату
|
||||||||||
Качанов С.Л. | 2 ж. СЖТ | "Бейбарыс" клубы стенд ату тир Қарағ. тас жолы Манеж,Велотрек | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 15.00-18.00 | 9.00-12.00 | ||||
Мылтық ату тир Богембая 57а | 14.00-17.00 | 14.00-17.00 | 14.00-15.30 | |||||||
Наймушин О.В. | 1ж БДТ | Мылтық ату тир Богембая 57а | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | ||||||
"Бейбарыс" клубы стенд ату тир Қарағ. тас жолы Манеж,Велотрек | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | ||||||||
1ж БДТ | Мылтық ату тир Богембая 57а | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | |||||||
"Бейбарыс" клубы стенд ату тир Қарағ. тас жолы Манеж,Велотрек | 14.00-15.30 | 14.00-15.30 | ||||||||
Қазіргі бессайыс
|
||||||||||
Дудченко Д.Г. | 1 ж.СЖТ | СК "Алатау" | 9.00-12.00 | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | |||
1 ж. ОЖТ | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | 15.00-18.30 | ||||||
Дудченко В. | 3 ж. ОЖТ | 9.00-12.45 | 9.00-12.45 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | |||||
2 ж. БДТ | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||||||
1 ж. БДТ | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | ||||||
Егоров С.В. | Семсерлесу | 17.00-20.00 | 9.00-12.00 17.00-20.00 | |||||||
Триатлон | ||||||||||
Аубакиров Мурат | 1 ж. ОЖТ | "Жекпе-жек" СК | 17.00-18.30 Жүзу | 17.00-18.30 Жүгіру | 17.00-18.30 Жүзу | 17.00-18.30 Вело | 12.00-13.30 Жүзу | 12.00-13.30 Жүзу | ||
1 ж. ОЖТ | "Жекпе-жек" СК | 17.00-18.30 Жүзу | 17.00-18.30 Жүгіру | 17.00-18.30 Жүзу | 17.00-18.30 Вело | 12.00-13.30 Жүзу | 12.00-13.30 Жүзу | |||
Бойко Т.В. | 1 ж. БДТ | "Барыс" ."Велотрек". "Қазақстан" ЖАМ. | 6.30-8.00 Жүзу | 9.30-11.00 Жүгіру | 6.30-8.00 Жүзу | 8.00-9.30 Вело | ||||
2 ж. БДТ | "Барыс" ."Велотрек". "Қазақстан" ЖАМ. | 20.00-21.30 Жүзу | 17.00-18.30 Вело | 20.00-21.30 Жүзу | 17.30-19.00 Жүгіру | 17.00-18.30 Жүзу | ||||
2 ж. БДТ | "Барыс" ."Велотрек". "Қазақстан"ЖАМ | 20.00-21.30 Жүзу | 17.00-18.30 Вело | 20.00-21.30 Жүзу | 17.30-19.00 Жүгіру | 16.00-17.30 Жүзу | ||||
Абдырахманов | 1 ж. БДТ | "Барыс" ."Велотрек". "Қазақстан" ЖАМ. | 6.30-8.00 | 9.00-10.30 | 6.30-8.00 | 6.30-8.00 | 16.45-18.45 | 11.00-12.30 | ||
1 ж. БДТ | "Барыс" ."Велотрек". "Қазақстан" ЖАМ. | 19.45-21.15 |
16.45-18.15 | 19.45-21.15 |
16.45-18.15 | |||||
1 ж. БДТ | "Барыс" ."Велотрек". "Қазақстан" ЖАМ. | 19.45-21.15 |
16.45-18.15 | 19.45-21.15 |
16.45-18.15 | |||||
Садақ ату | ||||||||||
Ли И.В. | ЖСШТ | "Archer" клуб 23 проезд дом №6/1 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | ||
16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | |||||
Ли Е.В. | ЖСШТ | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | |||
16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | |||||
Алимбаева М.В. | 1 ж.ОЖТ | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | |||
1 ж. СЖТ | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | ||||
Кривец Л.И. | 1 ж. СЖТ | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 9.00-12.00 | |||
Турдалиева М.К. | 1 ж.ОЖТ | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |||
Ли О.Н. | 2 ж.ОЖТ | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | 15.00-17.15 | |||
Семсерлесу | ||||||||||
Чурбаков А.В. | 2 ж. ОЖТ | СК "Арман" Мусрепова 13 | 19.00-20.30 | 10.00-12.15 | 19.00-20.30 | 10.00-12.15 | 19.00-20.30 | 11.00-12.30 | ||
Бектурганова А.М. | 1 ж. ОЖТ | Мұз айдыны "Алау" Қабанбай батыр 47 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | |||||
2 ж. ОЖТ | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | |||||||
Егоров С.В. | 1 ж. ОЖТ | СК "Арман" Мусрепова 13 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 15.00-17.15 | ||||
2 ж. ОЖТ | 17.00-19.15 | 19.00-21.15 | 19.00-21.15 | 17.00-19.15 | 18.45-20.15 | |||||
Хабибулина А.С | 3 ж. ОЖТ | СК "Арман" Мусрепова 13 | 17.00-18.30 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 17.00-20.00 | 15.00-18.00 | |||
1 ж. БДТ | СК "Арман" Мусрепова 13 | 10.00-12.15 | 10.00-12.15 | 15.00-16.30 | ||||||
Саттархан Н. | 1 ж. ОЖТ | СК "Арман" Мусрепова 13 | 17.00-19.15 | 10.00-12.15 | 17.00-18.30 | 10.00-11.30 | 17.00-18.30 |